FDM-Funktion (Funktionssicht) | FDM-Rolle (Organisationssicht) | Strategische Steuerung | For-schende | Methoden-beratung | Forschungs-manage-ment | Rechts-beratung | FDM-Steue-rungs-einheit | Daten-kuration | Soft- und Hard-ware-dienst | Publi-kations-dienst | Archi-vierungs-dienst | Vertrags-manage-ment | Finanz-manage-ment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planung | Auswahl Förderrahmen | K*1 | K1 | K2 | K*2 | K*3 | |||||||
Methodenauswahl | K3 | K4 | |||||||||||
Auswahl FDM-Leitlinie(n) | K5 | K6 | |||||||||||
Planung FDM-Ressourcen | K7 | K8 | K9 | ||||||||||
Feststellung rechtl. Rahmenbedingungen | K10 | K11 | |||||||||||
Erhebung — Analyse — Auswertung | Datensammlung | K12 | K13 | K*4 | |||||||||
Datenmanagement | K14 | K15 | K16 | K17 | |||||||||
Datenevaluation | K18 | K19 | |||||||||||
Datenanwendung | K20 | K21 | K22 | ||||||||||
Publikation | Auswahl Publikationsorgan | K23 | K24 | K25 | K26 | ||||||||
Datenaufbereitung | K27 | K28 | K*4 | K29 | |||||||||
Datenübergabe | K30 | K31 | K32 | ||||||||||
Archivierung | Auswahl Datenarchiv | K33 | K34 | K35 | K36 | ||||||||
Datenaufbereitung | K37 | K38 | K*4 | K39 | |||||||||
Datenübergabe | K40 | K41 | K42 | ||||||||||
FDM-Funktion (2. Ebene) | FDM-Funktion (3. Ebene) | Kompe-tenz | Beschreibung | Quelle[1] |
---|---|---|---|---|
Übergreifend | Strategieentwicklung | K*1back | Durchführung von Selbstevaluation und Strategieentwicklung zur Verbesserung/Erweiterung des Angebots | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 11 |
Strategische Ziele | Festlegung der Reichweite der mittelfristigen Ziele | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 11–12 | ||
Selbstverpflichtung und Anreize | Selbstverpflichtung, die Voraussetzungen für gute FDM-Praxis zu schaffen und Schaffen von Anreizen für die Forschenden, die Angebote zu nutzen | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 12 | ||
Forschungsdaten-Policy | Festlegung institutioneller Regelung zum Umgang mit Forschungsdaten hinsichtlich Klarheit, Reichweite und Verbindlichkeit | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 12–13 | ||
Personalinvestitionen | Umschichtung und Ausweitung von Personalkapazitäten, Stellengestaltung, Fort- und Weiterbildung; Personalgewinnung | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 14 | ||
Technologieinvestitionen | Investitionen in die technischen Voraussetzungen für das institutionelle FDM und das aktive FDM der Forschenden | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 14–15 | ||
Übergreifend | Governance und Organisationsentwicklung | K*2back | Steuerung und Organisationsentwicklung von Seiten der Einrichtung hinsichtlich des Aufbaus eines institutionellen FDMs | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 13–14 |
Integration in die Projektplanung | Integration des institutionellen FDMs in Planung und Beantragung von Forschungsprojekten | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 19 | ||
Integration in die Forschungsinformation | Integration von FD-Metadaten in das Forschungsinformationssystem der Einrichtung | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 19–20 | ||
Kommunikation | Information durch Website, persönliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit zu FDM und guter Praxis im Umgang mit Forschungsdaten | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 15–18 | ||
Übergreifend | Kostenmodellierung | K*3back | Durchführung von Kostenmodellierung in Bezug auf das institutionelle FDM | Hartmann / Jacob / Weiß 2019: 11–12 |
Kostenabwicklung | Durchführung von Beschaffungen und Verantwortung für Mittelbewirtschaftung | |||
Übergreifend | Bereitstellung Hard- und Software | K*4back | Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software für die jeweilige FDM-Funktion | |
Planung | Auswahl Förderrahmen | K1back | Kenntnisse über Drittmittelgeber, aktuelle Förderprogramme und deren FDM-Anforderungen | |
Planung | Auswahl Förderrahmen | K2back | Unterstützung/Beratung bei der Auswahl eines Drittmittel-Förderprogramms und bei der Formulierung der FDM-relevanten Passagen | |
Planung | Methodenauswahl | K3back | Kenntnisse über die für die Messbarmachung der Forschungsfrage am besten geeigneten Methoden und Technologien | |
Planung | Methodenauswahl | K4back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Vermittlung fachspezifischer Forschungsmethoden und zugehöriger Technologien | |
Planung | Auswahl FDM-Leitlinie(n) | K5back | Kenntnisse über aktuelle fächerübergreifende sowie fach- und datenspezifische FDM-Leitlinien und die Fähigkeit, deren Gültigkeit/Passung in Bezug auf das Forschungsprojekt zu beurteilen | |
Planung | Auswahl FDM-Leitlinie(n) | K6back | Bereitstellung von forschungsprozessbegleitenden FDM-Schulungs- und Beratungsangeboten zur adäquaten Umsetzung relevanter fächerübergreifender sowie fach- und datenspezifischer FDM-Leitlinien | |
Planung | Planung FDM-Ressourcen | K7back | Kenntnisse über die benötigten FDM-Services bzw. die Umsetzung der FDM-relevanten Arbeitspakete | |
Planung | Planung FDM-Ressourcen | K8back | 1. Bereitstellung von Informationen über Kosten zu internen und externen FDM-Services | |
2. Unterstützung bei der Aufwandsschätzung für FDM-relevante Arbeitspakete | ||||
3. Kenntnisse über die Finanzierungsoptionen und ‑konditionen der jeweiligen Fördergeber für FDM-Aktivitäten | ||||
Planung | Planung FDM-Ressourcen | K9back | 1. Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zur Bewertung von Dienstleistungsverträgen und Nutzungsbedingungen | |
2. Durchführung des Vertragsmanagements | ||||
Planung | Feststellung rechtl. Rahmenbedingungen | K10back | Kenntnisse über FDM-relevante rechtliche und ethische Rahmenbedingungen des Forschungsprojektes (Kodex. Gute wissenschaftliche Praxis, Urheberrecht, Datenschutz etc.) | |
Planung | Feststellung rechtl. Rahmenbedingungen | K11back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zu rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datensammlung | K12back | 1. Kenntnisse über Datenerschließung und ‑sammlung | Heidrich / Bauer / Krupka 2018: 15 |
2. Fähigkeit, die Qualität und Zuverlässigkeit von Daten und Datenquellen kritisch zu bewerten und sicherzustellen | ||||
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datensammlung | K13back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Datensammlung (Vgl. K 12) | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenmanagement | K14back | 1. Datenorganisation: Kenntnisse über Standard-Daten-Management-Methoden und Werkzeuge; Fähigkeit, Daten-Management-Anforderungen zu bewerten sowie Daten zu organisieren | Heidrich / Bauer / Krupka 2018: 16 |
2. Datenmanipulation: Fähigkeit, Datenbereinigungsmethoden zu bewerten und Ausreißer und Anomalien zu identifizieren | ||||
3. Datenkonvertierung: Kenntnisse über verschiedene Datentypen und Konvertierungsmethoden; Fähigkeit, Daten von einem Datenformat in ein anderes zu konvertieren | ||||
4. Metadatenerzeugung und ‑verwendung: Fähigkeit, Metadatenbeschreibungen aufzustellen und einem Originaldatensatz passende Metadatenbeschreibungen zuzuweisen | ||||
5. Datenheilung, ‑sicherheit und ‑wiederverwendung: Fähigkeit zur Bewertung von Anforderungen im Bereich der Datenheilung, ‑sicherheit und ‑wiederverwendung; Fähigkeit zur Datenheilung | ||||
6. Datenaufbewahrung: Fähigkeit zur Bewertung von Anforderungen, Methoden und Werkzeugen zur Datenaufbewahrung sowie Datenaufbewahrung per se | ||||
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenmanagement | K15back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zum Datenmanagement (Vgl. K 14) | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenmanagement | K16back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Umsetzung des Datenmanagements unter Berücksichtigung der rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenmanagement | K17back | Bereitstellung von Services im Bereich Datenmanagement, d.h. Unterstützung bei der Datenorganisation, Datenbereinigung, Datenkonvertierung, Metadatenerzeugung und ‑verwendung, Datenheilung und Datenaufbewahrung | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenevaluation | K18back | 1. Datenwerkzeuge: Kenntnisse über Datenanalyse-Werkzeuge und ‑Techniken, deren passende Auswahl und Anwendung | Heidrich / Bauer / Krupka 2018: 16 |
2. Grundlegende Datenanalyse: Fähigkeit zur Entwicklung von Analyseplänen, Anwendung von Analysemethoden und ‑Werkzeugen, Durchführung explorativer Datenanalyse, Bewertung von Analyseergebnissen und zum Vergleich von Analyseergebnissen mit sonstigen Erkenntnissen | ||||
3. Dateninterpretation (Datenverständnis): Fähigkeit zum Lesen und Verstehen von Diagrammen, Tabellen und Graphen, Identifizieren von Kernaussagen und Integrieren dieser Aussagen mit anderen Informationen sowie zum Identifizieren von Unstimmigkeiten innerhalb der Daten | ||||
4. Nutzen von Daten zur Identifizierung von Problemen: Fähigkeit, Daten zu verwenden, um Probleme in praktischen Situationen zu identifizieren sowie um Probleme auf höheren Ebenen zu erkennen | ||||
5. Datenvisualisierung: Fähigkeit, sinnvolle Tabellen zu kreieren, um Daten zu organisieren und visuell zu präsentieren; Fähigkeit, sinnvolle graphischer Darstellungen von Daten zu kreieren; Fähigkeit zur Bewertung der Effektivität gegebener graphischer Darstellungen und zur kritischen Bewertung graphischer Darstellungen in Bezug auf Genauigkeit und mögliche Fehlinterpretationen | ||||
6. Datenpräsentation (verbal): Fähigkeit, gewünschte Ergebnisse für eine Präsentation der Daten zu bewerten; Vertrautheit mit den Inhalten der Präsentation; Fähigkeit zur Planung passender Treffen sowie der Datenpräsentation; Fähigkeit zur Verwendung sinnvoller Tabellen und Visualisierungen zum Kommunizieren der Daten; Fähigkeit zum Vorstellen von Argumenten und/oder Ergebnissen in klarer und nachvollziehbarer Art und Weise | ||||
7. Datengetriebene Entscheidungsfindung: Priorisieren von aus Daten gewonnenen Informationen; Fähigkeit, Daten in umsetzbare Informationen zu konvertieren, Fähigkeit, Leistungen und Einflüsse möglicher Lösungen und Entscheidungen zu bewerten und Lösungen und Entscheidungen umzusetzen | ||||
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenevaluation | K19back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Datenevaluation (Vgl. K 18) | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenanwendung | K20back | 1. Kritisches Denken: Bewusstsein über datenbezogene Probleme und Herausforderungen auf oberer Ebene, grundsätzlich Fähigkeit zum kritischen Denken beim Arbeiten mit Daten | Heidrich / Bauer / Krupka 2018: 17 |
2. Datenkultur: Fähigkeit, die Bedeutung von Daten zu erkennen | ||||
3. Datenethik: Bewusstsein über rechtliche und ethische Probleme im Umgang mit Daten; Fähigkeit, in ethisch vertretbarer Art und Weise mit Daten zu arbeiten | ||||
4. Datenzitierung: Kenntnis der allgemein akzeptierten Datenzitiermethoden, Kreieren korrekter Zitate und Verweise für die weitere Nutzung von Daten | ||||
5. Datenteilung: Fähigkeit, Plattformen und Methoden zur Datenverbreitung zu bewerten und Daten rechtlich und ethisch korrekt zu teilen und zu verbreiten | ||||
6. Evaluieren von Entscheidungen basierend auf Daten: Fähigkeit zum Sammeln, Analysieren und Bewerten von zusätzlichen Daten, um die Wirkweise von Entscheidungen oder Lösungen, welche basierend auf Datenanalysen getroffen wurden, zu überprüfen | ||||
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenanwendung | K21back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Datenanwendung (Vgl. K 20) | |
Erhebung, Analyse, Auswertung | Datenanwendung | K22back | Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsangeboten zur Umsetzung des Datenanwendung unter Berücksichtigung der rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen (Vgl. K 20) | |
Publikation | Auswahl Publikationsorgan | K23back | 1. Kenntnisse über relevante Publikationsorgane sowie die FAIR-Prinzipien | |
2. Beurteilung hinsichtlich der fach- oder datenspezifischen Anforderungen und der Qualitätsmerkmale für vertrauenswürdige Publikationsorgane | ||||
Publikation | Auswahl Publikationsorgan | K24back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu fach- und datenspezifischen Publikationsmöglichkeiten sowie der disziplinspezifischen Anwendung der FAIR-Prinzipien | |
Publikation | Auswahl Publikationsorgan | K25back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu | |
1. generischen Publikationsmöglichkeiten | ||||
2. der Anwendung der FAIR-Prinzipien entsprechend der zutreffenden Data Policies | ||||
3. Qualitätsmerkmalen für vertrauenswürdige Publikationsorgane | ||||
Publikation | Auswahl Publikationsorgan | K26back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu technischen und organisatorischen Details eines Publikationsorgans (Vertrags- und Nutzungsbedingungen, Service Level Agreements, Nutzerhandbücher, Workflows, Kosten etc.) | |
Publikation | Datenaufbereitung | K27back | Kenntnisse zur Datenaufbereitung und ‑dokumentation während des gesamten Lebenszyklus (Vgl. K 14) | |
Publikation | Datenaufbereitung | K28back | 1. Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu fach- oder datenspezifischen Metadaten- und Dokumentationsstandards sowie geeigneter Software und Ontologie für deren Erzeugung | |
2. Bereitstellung von Services für die Datenaufbereitung (Vgl. K 17) | ||||
3. Überprüfung, ob die Auszeichnung der Daten in Übereinstimmung mit den fach‑, datenspezifischen oder fächerübergreifenden Standards bzw. der Vorgabe des Publikationsorgans ist | ||||
Publikation | Datenaufbereitung | K29back | Bereitstellung der Informationen/Dokumentation zu den geforderten Daten- und Metadatenformaten | |
Publikation | Datenübergabe | K30back | Kenntnisse zur Durchführung des Datenübertragungsverfahrens | |
Publikation | Datenübergabe | K31back | 1. Unterstützung des Datenübertragungsverfahren (Support, Nutzerhandbuch etc.) | |
2. Übernahme der Daten gemäß den Service Level Agreements | ||||
Publikation | Datenübergabe | K32back | 1. Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zur Bewertung von Verträgen, Service Level Agreements und Nutzungsbedingungen | |
2. Durchführung des Vertragsmanagements | ||||
Archivierung | Auswahl Datenarchiv | K33back | 1. Kenntnisse über existierende Archivierungsinfrastrukturen | |
2. Beurteilung hinsichtlich der fach- oder datenspezifischen Anforderungen und der Qualitätsmerkmale für vertrauenswürdige Archivierungsinfrastrukturen | ||||
Archivierung | Auswahl Datenarchiv | K34back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu fach- und datenspezifischen Archivierungsinfrastrukturen | |
Archivierung | Auswahl Datenarchiv | K35back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu | |
1. generischen Archivierungsinfrastrukturen | ||||
2. Qualitätsmerkmalen für vertrauenswürdige Archivierungsinfrastrukturen | ||||
Archivierung | Auswahl Datenarchiv | K36back | Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu technischen und organisatorischen Details einer Archivierungsinfrastruktur (Vertrags- und Nutzungsbedingungen, Service Level Agreements, Nutzerhandbücher, Workflows, Kosten etc.) | |
Archivierung | Datenaufbereitung | K37back | Kenntnisse zur Datenaufbereitung und ‑dokumentation während des gesamten Lebenszyklus (Vgl. K 14) | |
Archivierung | Datenaufbereitung | K38back | 1. Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zu fach- oder datenspezifischen Metadaten- und Dokumentationsstandards sowie geeigneter Software und Ontologie für deren Erzeugung | |
2. Bereitstellung von Services für die Datenaufbereitung (Vgl. K 17) | ||||
3. Überprüfung, ob die Auszeichnung der Daten in Übereinstimmung mit den fach‑, datenspezifischen oder fächerübergreifenden Standards bzw. der Vorgabe der Archivierungsinfrastruktur ist | ||||
Archivierung | Datenaufbereitung | K39back | Bereitstellung der Informationen/Dokumentation zu den geforderten Daten- und Metadatenformaten | |
Archivierung | Datenübergabe | K40back | Kenntnisse zur Durchführung des Datenübertragungsverfahrens | |
Archivierung | Datenübergabe | K41back | 1. Unterstützung des Datenübertragungsverfahren (Support, Nutzerhandbuch etc.) | |
2. Übernahme der Daten gemäß den Service Level Agreements | ||||
Archivierung | Datenübergabe | K42back | 1. Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten zur Bewertung von Verträgen, Service Level Agreements und Nutzungsbedingungen | |
2. Durchführung des Vertragsmanagements |
gefördert vom